更新时间:2019-08-21
TP生物荧光检测仪利用生物化学发光技术将不可见的ATP浓度变为可见光输出,从而以定量的结果间接显示微生物数量,数值位于0—9999之间,以相对光单位RLUs表示。虽然RLU并不是一个实实在在的光强度单位,但它能够为ATP生物化学发光检测提供一种真实的检测方法。1RLU约等于1fmol的ATP。
大屏幕清晰液晶显示器 |
|
检测精度: | 5×10-18mol |
大肠菌群: | 1-106cfu |
检测范围: | 0到9999 RLUs |
检测时间: | 1-60秒可调节 |
检测干扰: | ±2%RLUs |
操作温度范围: | 5℃到40℃ |
相对湿度范围: | 20—85﹪ |
ATP回收率: | 90-110% |
检出模式: | RLU、大肠菌群筛选 |
判断合格 | 自动 |
统计合格率 | 自动 |
内置自校光源 | 开机30秒自检 |
用户ID设定 | 50个 |
可设定的结果限值者说: | 251个 |
存储大小: | 2000个检测结果 |
串行接口: | 配有USB接口和蓝牙接口,可将结果上传至PC |
仪器尺寸(W×H×D): | 192mm×87mm×34mm |
仪器重量(含电池): | 265 g |
电源 | 使用两节标准5号电池或可充电锂电池 |
备用状态(20℃): | 6个月 |
稳定的液体荧光素酶 湿润的一体化采集拭子 |
|
|
|