更新時間:2017-02-20
MS-H280-PRO數顯加熱磁力攪拌器Z高加熱溫度280°C;轉速范圍100-1500rpm;Z大攪拌量3L;不銹鋼陶瓷涂層盤面具有良好的加熱均一性和耐化學腐蝕能力;可外接溫度傳感器PT1000,即插即用;雙LED顯示溫度設定值和實際值,顯示目標轉速。
MS-H280-PRO數顯加熱磁力攪拌器產品特點:
MS-H280-PRO數顯加熱磁力攪拌器技術指標:
產品型號 | MS-H280-PRO |
工作盤尺寸[mm] | φ135(5英寸) |
盤面材質 | 不銹鋼陶瓷涂層 |
電機類型 | 直流電機 |
電機輸入功率[W] | 5 |
電機輸出功率[W] | 3 |
功率[W] | 515 |
電壓[VAC] | 200-240 |
頻率[Hz] | 50/60 |
攪拌點位數量 | 1 |
zui大攪拌量(H2O)[L] | 3 |
攪拌子zui大長度[mm] | 50 |
轉速范圍[rpm] | 100-1500 |
轉速顯示 | LED |
熱輸出功率[W] | 500 |
加熱溫度范圍[℃] | 室溫-280,步長1 |
加熱溫度控制精確度[℃] | ±1℃(<100℃) ±1%(>100℃) |
安全溫度 [℃] | 320 |
溫度顯示 | LED |
溫度顯示分辨率[℃] | ±1℃ |
外置溫度傳感器 | PT1000 |
外置溫度傳感器控溫精確度[℃] | ±0.5 |
余熱警告功能 | 50℃ |
遠程控制(RS232接口) | N/A |
DIN EN60529保護級別 | IP21 |
外形尺寸[mm] | 150×260×80 |
重量[kg] | 1.8 |
允許環境溫度[℃] | 5-40 |
允許環境濕度 | 80% |
MS-H280-PRO數顯加熱磁力攪拌器訂貨信息:
貨號 | 型號 | 描述 |
861431120000 | MS-H280-PRO | BlueSpin LED數顯加熱磁力攪拌器,zui高加熱溫度280℃,不銹鋼陶瓷涂層盤面,國標插頭,200-240V/50Hz/60Hz |
附件: | ||
貨號 | 型號 | 描述 |
18900016 | PT1000-A | 外置溫度探頭,數顯加熱型磁力攪拌器,長度230mm,適用于MS-H-Pro+,MS-H280-Pro, MS7-H550-Pro和MS7-H550-S |
18900136 | PT1000-B | 玻璃套外置溫度探頭,數顯加熱型磁力攪拌器,長度230mm,適用于MS-H-Pro+,MS-H280-Pro, MS7-H550-Pro和MS7-H550-S |
18900084 | PT1000-C | 外置溫度探頭,數顯加熱型磁力攪拌器,長度100mm,適用于MS-H280-Pro, MS-H-Pro+,MS7-H550-Pro和MS7-H550-S |
18900148 |
| PT1000溫度探頭支撐組件,適用于MS-H280-Pro |
18900080 |
| 50ml圓底燒瓶加熱塊,單穴 |
18900081 |
| 100ml圓底燒瓶加熱塊,單穴 |
18900082 |
| 250ml圓底燒瓶加熱塊,單穴 |
18900083 |
| 500ml圓底燒瓶加熱塊,單穴 |
18900006 | MSBAR10 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(10mm x 6mm),1個 |
18900007 | MSBAR15 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(15mm x 8mm),1個 |
18900008 | MSBAR20 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(20mm x 8mm),1個 |
18900009 | MSBAR25 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(25mm x 8mm),1個 |
12500005 | MSBAR30 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(30mm x 6mm),1個 |
18900011 | MSBAR40 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(40mm x 8mm),1個 |
12500004 | MSBAR50 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(50mm x 8mm),1個 |